<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour SupplyChainInfo	</title>
	<atom:link href="https://www.supplychaininfo.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.supplychaininfo.eu/</link>
	<description>Le blog de la supply chain, la logisitique et le transport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2023 12:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Fret maritime : Quels scénarios pour le secteur en 2021 ? par mira		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/fret-maritime/#comment-1644</link>

		<dc:creator><![CDATA[mira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 12:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=6954#comment-1644</guid>

					<description><![CDATA[j’ai trop aimé ce blog, bon sujet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j’ai trop aimé ce blog, bon sujet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Engin de manutention : que choisir pour votre entrepôt ? par autics		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/engin-de-manutention/#comment-1054</link>

		<dc:creator><![CDATA[autics]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 15:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=13501#comment-1054</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai énormément apprécié ce blog, excellent sujet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai énormément apprécié ce blog, excellent sujet</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Transport logistique international : Comment mieux organiser vos échanges internationaux ? par Paul		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/transport-logistique-international/#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 11:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=2196#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[Très bon article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Calcul des prix de transport de marchandises : comment s&#8217;y retrouver ? par LUCIEN SAINTE ROSE		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/prix-transport/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUCIEN SAINTE ROSE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 15:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=301#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,

J&#039;ai un container qui ma coûter 22.284.93€ avec un coût de préstation de 3015€ qui inclus transport assurance empotage etc.
J&#039;ai un coût de frais de douane de 7000€ .
Comment calculer le pourcentage que je devrais mettre sur chaque article pour calculer mon prix de vente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&rsquo;ai un container qui ma coûter 22.284.93€ avec un coût de préstation de 3015€ qui inclus transport assurance empotage etc.<br />
J&rsquo;ai un coût de frais de douane de 7000€ .<br />
Comment calculer le pourcentage que je devrais mettre sur chaque article pour calculer mon prix de vente?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Tableau de bord logistique : comment suivre les performances de votre supply chain ? par Ndihokubwayo Emile Venant		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/tableau-de-bord-logistique/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ndihokubwayo Emile Venant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 15:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=1398#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[merci beaucoup pour cette bonne information
il me serait encore mieux de plus si j&#039;aurais des informations sur la gestion de la logistique des associations locales et des organisation internationales en particulier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup pour cette bonne information<br />
il me serait encore mieux de plus si j&rsquo;aurais des informations sur la gestion de la logistique des associations locales et des organisation internationales en particulier.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Logistar : pourquoi choisir ce prestataire logistique ? par BGD		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/logistar/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[BGD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=1930#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[Votre article sur ce prestataire logistique est très intéressant. Merci pour la qualité des textes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre article sur ce prestataire logistique est très intéressant. Merci pour la qualité des textes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Stock de sécurité : comment le déterminer ? par Bertrand Golard		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/stock-de-securite/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bertrand Golard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 19:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=721#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[Comment construire ce stock de sécurité si la demande est saisonnière et que le délai de réapprovisionnement est fixe ? 
Imaginons une demande fortement élevée seulement 2 mois de l&#039;année, Comment faire en sorte d&#039;avoir un stock de sécurité plus important ces deux mois la? Car ce stock dépend du seuil de service déterminé (95%, 97%, 99%,...) mais aussi de l&#039;écart-type de la demande. Malheureusement si on calcul l&#039;écart type sur la période saisonnière (c&#039;est à dire les 2 mois avec une forte demande), l&#039;écart type devient très bas et par conséquent notre stock de sécurité aussi. 

Merci de votre compréhension
Bien à vous 
Bertrand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment construire ce stock de sécurité si la demande est saisonnière et que le délai de réapprovisionnement est fixe ?<br />
Imaginons une demande fortement élevée seulement 2 mois de l&rsquo;année, Comment faire en sorte d&rsquo;avoir un stock de sécurité plus important ces deux mois la? Car ce stock dépend du seuil de service déterminé (95%, 97%, 99%,&#8230;) mais aussi de l&rsquo;écart-type de la demande. Malheureusement si on calcul l&rsquo;écart type sur la période saisonnière (c&rsquo;est à dire les 2 mois avec une forte demande), l&rsquo;écart type devient très bas et par conséquent notre stock de sécurité aussi. </p>
<p>Merci de votre compréhension<br />
Bien à vous<br />
Bertrand</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le taux de service : comment l&#8217;optimiser ? par MERKSAN MUSTAFA		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/taux-de-service/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[MERKSAN MUSTAFA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 09:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=321#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[merçi pour les infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merçi pour les infos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Calcul des prix de transport de marchandises : comment s&#8217;y retrouver ? par Schmitt		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/prix-transport/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 10:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=301#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, je souhaite exporter chaque mois 500 bouteilles de liqueur (45°) depuis la France vers le Mexique. Je suis basé sur Paris et je veux envoyer mes produits sur Mexico. 
Je vais utiliser le transport maritime, mais quelle taxe me conseillez-vous de choisir : la taxe au poids ou la taxe forfaitaire ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je souhaite exporter chaque mois 500 bouteilles de liqueur (45°) depuis la France vers le Mexique. Je suis basé sur Paris et je veux envoyer mes produits sur Mexico.<br />
Je vais utiliser le transport maritime, mais quelle taxe me conseillez-vous de choisir : la taxe au poids ou la taxe forfaitaire ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le lean management : une définition simple par agnès		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/lean-management/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 10:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=433#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[il faut aussi éviter les risques organisationnels du Lean Management sur la santé au travail par des mesures de prévention :
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&#038;ssrub=163&#038;dossid=470]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il faut aussi éviter les risques organisationnels du Lean Management sur la santé au travail par des mesures de prévention :<br />
<a href="http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&#038;ssrub=163&#038;dossid=470" rel="nofollow ugc">http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&#038;ssrub=163&#038;dossid=470</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
