<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La roue de deming ou méthode PDCA : définition et étapes	</title>
	<atom:link href="https://www.supplychaininfo.eu/la-roue-de-deming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.supplychaininfo.eu/la-roue-de-deming/</link>
	<description>Le blog de la supply chain, la logisitique et le transport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 09:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : raymond		</title>
		<link>https://www.supplychaininfo.eu/la-roue-de-deming/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[raymond]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.supplychaininfo.eu/?p=431#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[le modèle PDCA de la roue de DEMING est notamment utilisé dans les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST) : http://www.officiel-prevention.com/formation/conseils/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&#038;ssrub=183&#038;dossid=262]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le modèle PDCA de la roue de DEMING est notamment utilisé dans les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST) : <a href="http://www.officiel-prevention.com/formation/conseils/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&#038;ssrub=183&#038;dossid=262" rel="nofollow ugc">http://www.officiel-prevention.com/formation/conseils/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&#038;ssrub=183&#038;dossid=262</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
